A partir del lunes, rige el nuevo cuadro tarifario para el servicio de transporte urbano de pasajeros en Villa La Angostura
La Secretaría de Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil informa que a partir del lunes 9 de marzo se realizará una actualización en el cuadro tarifario del boleto del colectivo urbano.
El Gobierno de la provincia del Neuquén otorgó aportes extraordinarios no reintegrables a los municipios que poseen servicios públicos de transporte automotor, como es el caso de Villa La Angostura.
De esta manera, se logró trasladar un aumento inferior a los usuarios, considerando también el incremento de costos operativos que afronta la empresa de transporte.
| PUERTO MANZANO | TERMINAL | PUERTO VILLA | INALCO | |||
| Con tarjeta | $ 55,00 | $ 79,00 | $ 79,00 | |||
| Eventual | $ 97,00 | $ 120,00 | $ 120,00 | |||
| TERMINAL | PUERTO MANZANO | PUERTO VILLA | INALCO | MUELLE DE PIEDRA | LAGO ESPEJO | CERRO BAYO | 
| Con tarjeta | $ 55,00 | $ 55,00 | $ 55,00 | $ 97,00 | $ 140,00 | $ 160,00 | 
| Eventual | $ 97,00 | $ 97,00 | $ 97,00 | $ 146,00 | $ 210,00 | $ 220,00 | 
| INALCO | TERMINAL | PUERTO MANZANO | PUERTO VILLA | |||
| Con tarjeta | $ 55,00 | $ 79,00 | $ 79,00 | |||
| Eventual | $ 97,00 | $ 120,00 | $ 120,00 | |||
| PUERTO VILLA | TERMINAL | PUERTO MANZANO | INALCO | |||
| Con tarjeta | $ 55,00 | $ 79,00 | $ 79,00 | |||
| Eventual | $ 97,00 | $ 120,00 | $ 120,00 | |||
| LAGO ESPEJO | TERMINAL | |||||
| Con tarjeta | $ 140,00 | |||||
| Eventual | $ 210,00 | |||||
| MUELLE DE PIEDRA | TERMINAL | |||||
| Con tarjeta | $ 97,00 | |||||
| Eventual | $ 150,00 | |||||
| BARRIOS | TERMINAL | |||||
| Con tarjeta | $ 55,00 | |||||
| Eventual | $ 97,00 | |||||
| Con tarjeta | Eventual | |||||
| Escolar primario | $ 13,80 | $ 18,00 | ||||
| Escolar secundario | $ 19,20 | $ 25,00 | ||||
| Jubilados | $ 19,20 | $ 25,00 | ||||
Subsecretaría de Prensa y Comunicación
Municipalidad de Villa La Angostura