jueves, 23 de mayo de 2013

DOBLE ARRAYANES 2013 - CLASIFICACIÓN Y GALERÍA DE FOTOS


 

 


23 DE MAYO DE 2013

DOBLE ARRAYANES 2013 - 

CLASIFICACIÓN Y GALERIA DE FOTOS 





VER GALERIA DE FOTOS DOBLE ARRAYANES 2013 (CLIK AQUI)

 

 

 CLASIFICACIONES  POR CATEGORIA

 

 

Damas Juveniles 12 KM Damas "A" 24kms 
PuestoNº Corredor NombrePuesto Nº CorredorNombre
Silvana Vallejos 104ºVanesa Andreoni
Vilela Florencia 105ºMartina Parada Ortiz
Sisterna Abril Salome
Caballejos Juveniles 12 kmCaballeros "A" 24 kms
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
11ºCardenas Pereira 112ºCristian Castillo
14ºMatias Vilela 114ºEdgardo Albornoz
13ºMauricio Garces 101ºCuevas Julio
Damas Mayores 12 kmDamas "B" 24kms 
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
26ºMarisa Jarpa 118ºLorena Silveira
17ºLeonilda Rodriguez 119ºNatacha Lopez
28ºMaria Victoria Dilello 116ºLudmila Rechiman
Cabajlleros Mayores 12 kmDamas "C" 24 kms
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
67ºAlejandro Velazquez 137ºValeria Ponce
102ºRaul Mansilla 138ºConstanzo Carina
81ºGuido Giuntoli 132Evangelina Rivarola
Damas Juveniles 12 KMDamas "D" 24kms 
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
Silvana Vallejos 157ºRosa Quilaleo
Vilela Florencia
Sisterna Abril Salome
Caballeros Juveniles 24 kmsDamas "E" 24kms 
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
110ºPereira Sergio 179ºSilvina Bedecamas
98ºDiego Mariqueo
99ºJairo Panguillef
Caballeros "B" 24 KmsCaballeros "C" 24 kms
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
Dario Edgar Rios 151ºJavier Carcamo
125ºGuillermo Galleti 146ºDiego Constantini
122ºRoberto Hilal 154ºMarcos Baronetti
Caballeros "D" 24 kmsCaballeros "E" 24 kms
Puesto Nº CorredorNombre Puesto Nº CorredorNombre
156ºMigel Gonzalez 200ºFabio Torchia
177ºGonzalo Alcaide 182ºEduardo Marcelo Cerda
173Sergio Cutuli 191Ivan Panguillef
Caballeros "F" 24 kms
PuestoNº Corredor Nombre
178º Saez Adolfo
192 Ricardo Gattas
194 Rodolfo Garrido

 

 

 

 

Doble Arrayanes 2013-CLASIFICACION GENERAL
Nº de Corredor TIEMPOCategoria Nº de Corredor TIEMPOCategoria
HORAMIN SECHORA MINSEC
11 53 16 71º151 133 28
67 53 17 72º175 133 58
102 54 31 73º111 133 59
81 56 15 74º27 133 16
14 56 17 75º66 133 22
13 56 35 76º172 134 26
89 10 16 77º146 134 0
68 10 53 78º154 135 51
83 11 2 79º150 136 0
10º10 11 32 80º147 136 51
11º7 12 0 81º39 136 2
12º84 12 57 82º144 136 10
13º8 15 55 83º5 136 35
14º90 110 30 84º109 136 40
15º110 110 35 85º87 136 55
16º6 110 53 86º100 137 32
17º26 111 41 87º115 137 35
18º17 111 42 88º133 138 17
19º78 111 44 89º182 140 34
20º9 112 15 90º168 141 7
21º73 112 16 91º191 141 42
22º92 112 21 92º152 142 6
23º91 112 32 93º124 143 0
24º28 112 36 94º76 144 30
25º74 112 41 95º77 144 31
26º82 113 54 96º168 144 51
27º1 115 16 97º98 145 6
28º4 116 36 98º99 146 1
29º65 116 43 99º141 146 54
30º25 116 44 100º137 147 12
31º110 117 12 101º190 148 52
32º47 117 30 102º69 149 27
33º57 117 38 103º46 149 28
34º88 118 43 104º29 149 29
35º80 118 50 105º170 149 48
36º30 118 51 106º104 151 53
37º15 119 30 107º188 152 10
38º56 119 45 108º123 152 18
39º31 120 30 109º178 153 29
40º52 120 31 110º181 154 47
41º51 120 59 111º192 154 6
42º54 121 45 112º164 155 33
43º32 121 49 113º155 155 40
44º21 123 2 114º126 155 48
45º112 123 37 115º176 155 55
46º86 123 39 116º187 155 58
47º114 123 55 117º139 159 59
48º101 124 10 118º138 20 8
49º16 124 57 119º189 21 5
50º12 125 3 120º118 22 25
51º33 125 38 121º35 23 17
52º45 126 59 122º34 23 18
53º42 126 0 123º37 23 19
54º55 126 45 124º36 23 20
55º72 127 52 125º140 24 31
56º156 127 3 126º157 24 32
57º125 127 58 127º105 26 6
58º48 128 8 128º119 27 44
59º49 128 19 129º194 210 40
60º3 129 33 130º167 212 27
61º108 129 46 131º184 212 28
62º79 129 14 132º142 212 29
63º59 129 52 133º160 213 0
64º171 131 5 134º38 214 14
65º122 131 9 135º132 215 50
66º177 132 29 136º163 216 51
67º20 132 39 137º179 222 11
68º173 132 9 138º116 234 30
69º174 132 22139º 1802 4132
70º 2001 3327 140º 1492 4317
141º 1982 540
142º 1992 544
143º 1962 55

5

 

 

 

 


CLASIFICACION GENERAL TOP 5-HOMBRES
Nombre y Apellido Tiempo
1º_Dario Edgar Rios1h 15´16"
110_Pereyra Sergio 1h 17´12"
112º_Castillo Cristian1h 23´37"
114º_Edgardo Albornoz 1h 23´25"
101º_ Cuevas Julio1h 24´10"
CLASIFICACION GENERAL TOP 5- MUJERES
Nombre y Apellido Tiempo
137º_ Valeria Ponce
104º_ Vanesa Andreoni
138º_Constanso Carina
157º_ Rosa Quilaleo
105º_ Martina Parada 

 

 

Subsecretaría de Comunicación, Prensa y Protocolo Municipalidad de Villa La Angostura
Radio FM 88.3 MHZ | E-Mail: prensa@villalaangostura.gov.ar | Web: http://prensamvla.blogspot.com/
Facebook: facebook.com/prensamvla | Twitter: @prensamvla | Google+
Actualización Automática de Noticias RSS FEED: http://prensamvla.blogspot.com/feeds/posts/default